Это старая версия документа!


Домашняя инфраструктура

vlan2@eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP
link/ether 00:03:99:8a:20:d4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 46.188.48.122/23 brd 46.188.49.255 scope global vlan2

default via 46.188.48.2 dev vlan2

MAC change: 46.188.48.2 : 00:30:88:20:9e:c7 -> 02:03:3d:04:9b:d6  
shaarth@ttlexpired:~$ sudo traceroute -I 46.188.48.122
traceroute to 46.188.48.122 (46.188.48.122), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gw.ipv4.layer6.net (217.12.200.1)  1.054 ms  1.048 ms  1.089 ms
 2  speed-ix.fiord.ru (185.1.95.74)  3.342 ms  3.354 ms  3.354 ms
 3  msk-m9-b1-ae16-vlan539.fiord.net (93.191.9.38)  44.509 ms  44.486 ms  44.530 ms
 4  setel-gw.fiord.net (62.140.245.2)  44.417 ms  44.432 ms  44.444 ms
 5  juni-vl-431-m10.setel.ru (80.253.16.29)  44.959 ms  45.001 ms  45.006 ms
 6  80.253.16.30 (80.253.16.30)  45.038 ms  45.032 ms  45.045 ms
 7  * * *
 8  * * *
infra.1588754523.txt.gz · Последнее изменение: Anthony
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0